600家美国牛肉出口加工供应商名单, 全球肉类市场的重要力量
美国有众多知名的牛肉类出口加工生产商。比如泰森食品(Tyson Foods Inc.),它是全球最大的鸡肉、牛肉、猪肉生产商及供应商之一,在牛肉生产加工和出口方面实力强劲。还有嘉吉(Cargill),作为世界上最大的私人控股公司、最大的动物营养品和农产品制造商,在牛肉加工领域也占据重要地位。JBS 是世界最大的牛肉出口商,其收购了美国的 Pilgrim's Pride 后,进一步扩大了在美国牛肉市场的影响力。此外,National Beef Packing Company 也是美国重要的牛肉出口加工生产商,其产品远销多个国家和地区。这些企业共同推动了美国牛肉的出口业务。

美国牛肉类出口加工供应商详细名单
| 序号 | 工厂代码 | 公司名称 | 主营业务 |
| 1 | V9228 | Carlton Packing Company | 屠宰,肉类加工,认证出口 |
| 2 | 47031 | Empire Custom Processing LLC | 屠宰,肉类加工,认证出口 |
| 3 | 45261 | FM Meat Products Limited Partnership | 屠宰,肉类加工,认证出口 |
| 4 | 47547 | Intermountain Packing, LLC | 屠宰,肉类加工,认证出口 |
| 5 | 7749 | Royal Gorge Packing | 屠宰,肉类加工,认证出口 |
| 6 | 47494 | South 40 Farms, LLC | 屠宰,肉类加工,认证出口 |
| 7 | 46017 | ZMDR, LLC DBA Republic Foods | 屠宰,肉类加工,认证出口 |
| 8 | 34360 | House of Halal Meat, Inc | 屠宰,肉类加工 |
| 9 | 45092 | Micro Summit Processors | 屠宰,肉类加工 |
| 10 | 4653A | Agri Star Meat and Poultry, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 11 | 6056 | Schenk Packing Company, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 12 | 48144 | Abe's Kosher Meats LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 13 | 8 | Iowa Premium, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 14 | 27 | Creekstone Farms Premium Beef | 屠宰,肉类加工 |
| 15 | 235 | Washington Beef, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 16 | 253 | Long Prairie Packing Company, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 17 | 262 | National Beef Packing Co., LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 18 | 267 | JBS Tolleson Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 19 | 278 | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 20 | 301 | Yosemite Valley Beef Packing Co., Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 21 | 322 | Double J Meat Packing, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 22 | 332 | FPL Food | 屠宰,肉类加工 |
| 23 | 337 | STX Beef Company | 屠宰,肉类加工 |
| 24 | 354 | Cargill Meat Solution | 屠宰,肉类加工 |
| 25 | 360 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 26 | 410 | Green Bay Dressed Beef, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 27 | 413 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 28 | 532 | Swift Beef Company | 屠宰,肉类加工 |
| 29 | 562 | JBS Green Bay, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 30 | 628 | Swift Beef Company dba Swift & Company | 屠宰,肉类加工 |
| 31 | 630 | CS Beef Packers, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 32 | 675 | Caviness Beef Packers, Ltd. | 屠宰,肉类加工 |
| 33 | 717 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 34 | 783 | Harris Ranch Beef Company | 屠宰,肉类加工 |
| 35 | 788 | Aurora Packing Company, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 36 | 934 | Charlie DiMaria & Sons | 屠宰,肉类加工 |
| 37 | 960 | Greater Omaha Packing Co., Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 38 | 969 | Swift Beef Company dba Swift & Company | 屠宰,肉类加工 |
| 39 | 1085 | Brown Packing Co., Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 40 | 1311 | JBS Souderton, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 41 | 1361 | VPP Group, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 42 | 2255 | Lone Star Beef Processors, L.P. | 屠宰,肉类加工 |
| 43 | 2460 | Cimpl's, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 44 | 2508 | The Bruss Company | 屠宰,肉类加工 |
| 45 | 2574 | Wolverine Packing Co. | 屠宰,肉类加工 |
| 46 | 4465 | Nicholas Meat LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 47 | 5511 | Gibbon Packing, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 48 | 7162 | Preferred Beef Group | 屠宰,肉类加工 |
| 49 | 7644 | Yellowstone River Beef | 屠宰,肉类加工 |
| 50 | 8080 | The Hillshire Brands Company | 屠宰,肉类加工 |
| 51 | 8327 | Southeastern Provision LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 52 | 9268 | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 53 | 9287 | Ovid Meat Co., LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 54 | 9400 | Cargill Meat Solutions | 屠宰,肉类加工 |
| 55 | 13054 | H & B Packing Co. Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 56 | 17419 | Dewig Bros. Packing Co. | 屠宰,肉类加工 |
| 57 | 18079 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 58 | 19336 | Nebraska Beef Ltd. | 屠宰,肉类加工 |
| 59 | 21488 | OWB Packers LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 60 | 27300 | LRN Processors, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 61 | 27472 | Noah's Ark Processors, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 62 | 34569 | Ohio Farms Packing Co., LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 63 | 34589 | Country Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 64 | 34741 | American Beef Packers, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 65 | 39876 | Wells Pork & Beef Slaughter | 屠宰,肉类加工 |
| 66 | 44151 | JSW Farm Chop Shop, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 67 | 44824 | Western Meat Processing, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 68 | 44932 | BelCampo Butchery | 屠宰,肉类加工 |
| 69 | 44999 | Brush Meat Processors LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 70 | 45099 | Responsible Transportation LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 71 | 45321 | Upper Iowa Beef LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 72 | 45471 | New Angus, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 73 | 45705 | Meat Processing Career Center | 屠宰,肉类加工 |
| 74 | 45834 | Omaha, NE Premium GroundBeef, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 75 | 45948 | Ida-Beef LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 76 | 46023 | Wyoming Legacy Meats, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 77 | 46047 | Open Range Beef, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 78 | 46339 | Tejas Premium Meats, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 79 | 51309 | Texas Packing Co. | 屠宰,肉类加工 |
| 80 | 17D | Smithfield Packaged Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 81 | 208A | National Beef Packing Co., L.L.C. | 屠宰,肉类加工 |
| 82 | 221A | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 83 | 245C | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 84 | 245E | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 85 | 245J | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 86 | 245L | Tyson Fresh Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 87 | 320M | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 88 | 3D | Swift Beef Company | 屠宰,肉类加工 |
| 89 | 562M | JBS Plainwell, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 90 | 717CR | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 91 | 717M | Smithfield Fresh Meats Corp. | 屠宰,肉类加工 |
| 92 | 86E | Cargill Meat Solutions Corporation | 屠宰,肉类加工 |
| 93 | 86K | Cargill Meat Solutions | 屠宰,肉类加工 |
| 94 | 86M | Cargill Meat Solutions | 屠宰,肉类加工 |
| 95 | 86R | Cargill Meat Solutions | 屠宰,肉类加工 |
| 96 | 889A | J.F. O'Neill Packing Co. Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 97 | 969G | Swift Beef Company | 屠宰,肉类加工 |
| 98 | M548A | Yosemite Foods Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 99 | 47104B | Fort Worth Meat Packers LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 100 | 4975 | Dale T. Smith and Sons Meat Packing Company Inc | 屠宰,肉类加工 |
| 101 | 47104 | Fort Worth Meat Packers LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 102 | 48087 | Marin Sun Farms, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 103 | 47033 | Salsabil Meat Processing | 屠宰,肉类加工 |
| 104 | 47277 | Eastern Montana Meats | 屠宰,肉类加工 |
| 105 | 47368 | US 212 Beef Corporation | 屠宰,肉类加工 |
| 106 | 21183 | New England Meat Packing, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 107 | 96 | Florida Beef, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 108 | 6423 | Walt's Wholesale Meats, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 109 | 1361 | VPP Group, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 110 | 46877 | Seven Hills Abattoir | 屠宰,肉类加工 |
| 111 | 47370 | PHP Schmidt Meat Processing | 屠宰,肉类加工 |
| 112 | 47366 | Missouri Prime Beef Packers | 屠宰,肉类加工 |
| 113 | 51303 | USA Beef Packing, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 114 | 6173 | Masami Foods, Inc. | 屠宰,肉类加工 |
| 115 | 47085 | Green Country Premium Beef, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 116 | 19478 | ABF Packing, Inc | 屠宰,肉类加工 |
| 117 | 50800 | Rowena Packing LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 118 | 454 | Hoagland Enterprises, LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 119 | 9457 | MRG Food LLC | 屠宰,肉类加工 |
| 120 | 46554 | AEE Inc. DBA Emory's Processing | 屠宰,肉类加工 |
| 121 | 21528 | Florida Beef Inc. | 屠宰 |
| 122 | 19549A | Elkhorn Valley Packing LLC | 屠宰 |
| 123 | 27398 | Berkshire Refrigerated Warehouse | 肉类加工,认证出口 |
| 124 | 46349 | Cordele Cold Storage & Food Processing, LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 125 | V3535 | Artico Cold Storage Chicago LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 126 | 244U | Tyson Fresh Meats, Inc | 肉类加工,认证出口 |
| 127 | 48204 | Kingsland Food Processing Corporation | 肉类加工,认证出口 |
| 128 | 47667 | ESRO Food Group LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 129 | 6056A | Schenk Packing Company Warehouse | 肉类加工,认证出口 |
| 130 | 19692 | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工,认证出口 |
| 131 | V19758 | AmeriCold Logistics | 肉类加工,认证出口 |
| 132 | V48205 | ColdPoint Logistics Warehouse, LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 133 | 51212 | Crossing Storage Services Inc. | 肉类加工,认证出口 |
| 134 | 19879 | Golden Valley Industries | 肉类加工,认证出口 |
| 135 | V32006C | Frozen Assets Cold Storage LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 136 | V47762 | Fayman Food Group LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 137 | 48098M | Mistica Foods LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 138 | 47264 | New Mexico's Best, LLC | 肉类加工,认证出口 |
| 139 | 17767 | Philadelphia Pre-Cooked Steak Company | 肉类加工 |
| 140 | 6124 | Compass Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 141 | 19549 | Elkhorn Valley Packing Co | 肉类加工 |
| 142 | 1319 | Chef's Fresh Foods | 肉类加工 |
| 143 | 1079 | Allen Brothers, Inc | 肉类加工 |
| 144 | 3 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 145 | 19 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 146 | 28 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 147 | 89 | Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 148 | 92 | Fresh Mark Canton | 肉类加工 |
| 149 | 105 | US Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 150 | 222 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 151 | 279 | LSI, Inc. | 肉类加工 |
| 152 | 296 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 153 | 511 | Cargill Value Added Meats | 肉类加工 |
| 154 | 550 | Sterling Pacific Meat Co. | 肉类加工 |
| 155 | 578 | James Calvetti Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 156 | 582 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 157 | 623 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 158 | 635 | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 159 | 724 | Coast Packing Company | 肉类加工 |
| 160 | 760 | Kansas City Sausage Company, LLC | 肉类加工 |
| 161 | 965 | Interstate Meat Dist., Inc. | 肉类加工 |
| 162 | 1077 | Lincoln Provision, Inc | 肉类加工 |
| 163 | 1152 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 164 | 1161 | Burger's Ozark Country Cured | 肉类加工 |
| 165 | 1168 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 166 | 1198 | Omaha Steaks International | 肉类加工 |
| 167 | 1417 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 168 | 1438 | Sierra Meat and Seafood | 肉类加工 |
| 169 | 1489 | Tyson Refrigerated Processed Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 170 | 1540 | DeBragga & Spitler, Inc. | 肉类加工 |
| 171 | 1557 | MacDonald Meat Company, Inc. | 肉类加工 |
| 172 | 1758 | Johnsonville, LLC | 肉类加工 |
| 173 | 1775 | Kansas City Sausage Company, LLC | 肉类加工 |
| 174 | 1896 | City Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 175 | 1936 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 176 | 1940 | Ruprecht Company | 肉类加工 |
| 177 | 1980 | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 178 | 2101 | Tyson Deli, Inc. | 肉类加工 |
| 179 | 2121 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 180 | 2133 | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 181 | 2136 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 182 | 2269 | Tyson Refrigerated Processed Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 183 | 2289 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 184 | 2327 | Iowa Pacific Processors, Inc. | 肉类加工 |
| 185 | 2405 | L.S.I., Inc. | 肉类加工 |
| 186 | 2435 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 187 | 2472 | Jack Link's Beef Jerky | 肉类加工 |
| 188 | 2585 | L.S.I., Inc. - New Glarus | 肉类加工 |
| 189 | 2966 | National Beef Packing Food Service | 肉类加工 |
| 190 | 3318 | Americold Logistics | 肉类加工 |
| 191 | 3532 | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 192 | 4195 | Newport Meat Southern California, Inc. | 肉类加工 |
| 193 | 4215 | Skylark Meats, LLC | 肉类加工 |
| 194 | 4398 | DiLuigi, Inc | 肉类加工 |
| 195 | 4891 | Colorado Premium Foods | 肉类加工 |
| 196 | 5200 | Prime Food Distributor, Inc. | 肉类加工 |
| 197 | 5369 | Numeat Packing, Inc. | 肉类加工 |
| 198 | 6024 | Courage Production, LLC | 肉类加工 |
| 199 | 6068 | Evergood Sausage Company | 肉类加工 |
| 200 | 6810 | Meats by Linz | 肉类加工 |
| 201 | 6863 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 202 | 6911 | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 203 | 6916 | Amity Packing Co. Inc. | 肉类加工 |
| 204 | 7282 | Caviness Beef Packers, Ltd. | 肉类加工 |
| 205 | 7467 | Specialty Foods Group, LLC | 肉类加工 |
| 206 | 8028 | Smithfield Packaged Meats Corp | 肉类加工 |
| 207 | 8069 | Royal Sausage Company, Inc. | 肉类加工 |
| 208 | 8934 | Swift Pork Company | 肉类加工 |
| 209 | 9586 | Philadelphia Cheesesteak Company | 肉类加工 |
| 210 | 9977 | Tyson Foods Inc. | 肉类加工 |
| 211 | 13415 | Fremont Beef Company | 肉类加工 |
| 212 | 15878 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 213 | 17086 | Frontiere Natural Meats, LLC | 肉类加工 |
| 214 | 18963 | Quincy Street, Inc. | 肉类加工 |
| 215 | 19140 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 216 | 19504 | Advance Pierre Foods, Inc | 肉类加工 |
| 217 | 19706 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 218 | 19872 | Empirical Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 219 | 19911 | Lineage Logistics, LLC | 肉类加工 |
| 220 | 20247 | Rocky Mountain Natural Meats | 肉类加工 |
| 221 | 20374 | Quality Refrigerated Services | 肉类加工 |
| 222 | 20441 | Smithfield Fresh Meats Corp. | 肉类加工 |
| 223 | 20654 | Cargill Meat Solutions Corporation | 肉类加工 |
| 224 | 20845 | Crystal Lake Foods, LLC | 肉类加工 |
| 225 | 21059 | Americold Logistics | 肉类加工 |
| 226 | 21171 | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 227 | 21263 | Wayne Farms LLC | 肉类加工 |
| 228 | 21397 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 229 | 22052 | Hamilton Meat LLC, dba Hamilton Meats and Provisions | 肉类加工 |
| 230 | 27221 | Standard Meat Company | 肉类加工 |
| 231 | 27373 | The Classic Jerky Company | 肉类加工 |
| 232 | 27384 | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 233 | 31681 | Ankeny Cold Storage, LLC | 肉类加工 |
| 234 | 31690 | Quality Refrigerated Services, Inc. | 肉类加工 |
| 235 | 31896 | Universal Pure Cold Storage, LLC & Universal Pure, LLC | 肉类加工 |
| 236 | 31913 | Cargill Meat Solution Corporation | 肉类加工 |
| 237 | 32009 | Salm Partners, LLC | 肉类加工 |
| 238 | 33832 | Jack Links Beef Jerky Distribution Center | 肉类加工 |
| 239 | 33861 | Standard Meat Company | 肉类加工 |
| 240 | 34176 | JBS Lenoir, Inc | 肉类加工 |
| 241 | 34193 | Swift Beef Company | 肉类加工 |
| 242 | 34560 | Mullica Hill Cold Storage Inc. | 肉类加工 |
| 243 | 34706 | Cargill Fresno Grind | 肉类加工 |
| 244 | 34835 | Kansas City Sausage, LLC | 肉类加工 |
| 245 | 38468 | Colorado Premium Foods | 肉类加工 |
| 246 | 40373 | Lineage Logistics Bedford Park 1, LLC | 肉类加工 |
| 247 | 44189 | American Custom Meats LLC | 肉类加工 |
| 248 | 45390 | Cargill, Inc | 肉类加工 |
| 249 | 45411 | WFSP Foods LLC | 肉类加工 |
| 250 | 45682 | Sky Blue Enterprises LLC. | 肉类加工 |
| 251 | 46264 | Jack Link's Protein Snacks | 肉类加工 |
| 252 | 48097 | Yosemite Valley Beef Distributors | 肉类加工 |
| 253 | 48166 | Lineage Logistics, LLC | 肉类加工 |
| 254 | 51308 | K2D Foods | 肉类加工 |
| 255 | 112A | Tyson Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 256 | 1198A | Omaha Steaks International Inc. | 肉类加工 |
| 257 | 17202A | Americold Logistics LLC | 肉类加工 |
| 258 | 17202B | Americold Logistics, LLC | 肉类加工 |
| 259 | 17202S | Americold Logistics LLC | 肉类加工 |
| 260 | 17S | Specialty Sausage Co. LLC | 肉类加工 |
| 261 | 19140A | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 262 | 20968B | Nor-Am Cold Storage, Inc. | 肉类加工 |
| 263 | 2121A | Smithfield Package Meats Corp. | 肉类加工 |
| 264 | 2260E | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 265 | 244C | Tyson Fresh Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 266 | 244G | Tyson Fresh Meats, Inc | 肉类加工 |
| 267 | 244S | Tyson Fresh Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 268 | 245D | Tyson Fresh Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 269 | 2508J | The Bruss Company | 肉类加工 |
| 270 | 2574A | Wolverine Packing Company | 肉类加工 |
| 271 | 2574B | Wolverine Packing Co. | 肉类加工 |
| 272 | 279A | LSI, Inc. | 肉类加工 |
| 273 | 360A | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 274 | 360C | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 275 | 382F | Smithfield Packaged Meats Corp | 肉类加工 |
| 276 | 3JC | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 277 | 3M | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 278 | 45171 | Smithfield Farmland Corp | 肉类加工 |
| 279 | 509K | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 280 | 509L | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 281 | 6063A | Central Valley Meat Co., Inc. | 肉类加工 |
| 282 | 7066A | J Bar B Foods | 肉类加工 |
| 283 | 717C | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 284 | 717W | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 285 | 756A | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 286 | 79C | Smithfield Packaged Meats Corp. | 肉类加工 |
| 287 | 85M | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 288 | 86A | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 289 | 86C | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 290 | 86F | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 291 | 86G | Cargill Meat Solutions Corporation | 肉类加工 |
| 292 | 86J | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 293 | 86P | Cargill Beef | 肉类加工 |
| 294 | 86X | Cargill Meat Solutions | 肉类加工 |
| 295 | 89A | The Hillshire Brands Company | 肉类加工 |
| 296 | 924A | Cargill Meat Solutions Corporation | 肉类加工 |
| 297 | 960A | Greater Omaha Packing Co., Inc. | 肉类加工 |
| 298 | 965A | Interstate Meat Dist., Inc. | 肉类加工 |
| 299 | M13331 | Tyson Processing Services, Inc | 肉类加工 |
| 300 | M44883 | Fusion Ranch, Inc. | 肉类加工 |
| 301 | 21716 | Tyson Prepared Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 302 | 5813 | Quality Meats, Inc. | 肉类加工 |
| 303 | 34095 | A-1 Meat Inc. | 肉类加工 |
| 304 | 21837 | Contessa Premium Foods | 肉类加工 |
| 305 | 18357 | Monogram Appetizers, LLC | 肉类加工 |
| 306 | 46617 | Milestones Foods | 肉类加工 |
| 307 | 31812 | Crider, Inc | 肉类加工 |
| 308 | 17643 | Cuisine Solutions, Inc. | 肉类加工 |
| 309 | 44919 | Cuisine Solutions, Inc. | 肉类加工 |
| 310 | 2260Y | AdvancePierre Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 311 | 32004 | American Pasteurization Company | 肉类加工 |
| 312 | 19652 | Greeley Value Added | 肉类加工 |
| 313 | 1160 | Rocker Bros. Meat & Provision Inc. | 肉类加工 |
| 314 | 17626B | Crystal Distribution Services, Inc. | 肉类加工 |
| 315 | 44904 | AA Meat Products Inc. | 肉类加工 |
| 316 | 426 | King Meat Service Inc. | 肉类加工 |
| 317 | 26A | Plumrose USA | 肉类加工 |
| 318 | 20722 | Plumrose USA | 肉类加工 |
| 319 | 5561A | B.W.J.W. Inc. | 肉类加工 |
| 320 | 2862B | Oberto Snacks Inc. | 肉类加工 |
| 321 | 7780A | Urban Farmer, LLC | 肉类加工 |
| 322 | 33960 | Tyson Discovery Center North | 肉类加工 |
| 323 | 1300 | OSI Industries, LLC | 肉类加工 |
| 324 | 332T | FPL Food, LLC | 肉类加工 |
| 325 | 404 | South Chicago Packing LLC | 肉类加工 |
| 326 | 44768 | Louisville Processing and Cold Storage | 肉类加工 |
| 327 | 40200A | America New York Ri Wang Food Group Co., Ltd. | 肉类加工 |
| 328 | 1841D | Sugar Creek | 肉类加工 |
| 329 | 1841E | Sugar Creek | 肉类加工 |
| 330 | 6214 | Stone Meat Inc | 肉类加工 |
| 331 | 1163 | Unibright Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 332 | 1163 | Unibright Foods, Inc. | 肉类加工 |
| 333 | 47297 | Cuisine Solutions | 肉类加工 |
| 334 | 27462 | BRK Meats | 肉类加工 |
| 335 | 1411 | Fort Worth Meat Packers LLC | 肉类加工 |
| 336 | 18951 | Prime Snax Inc. | 肉类加工 |
| 337 | 4651 | LaFrieda Meats Inc. | 肉类加工 |
| 338 | V21621 | Americold Logistics LLC | 认证出口 |
| 339 | V48144C | Abe's Kosher Meats | 认证出口 |
| 340 | V47737 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 341 | V47980 | Frez-N-Stor - Greenville, LLC | 认证出口 |
| 342 | V83 | B.Y. International Inc. | 认证出口 |
| 343 | V19790 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 344 | V31552 | Smithfield Distribution, LLC | 认证出口 |
| 345 | V1311B | JBS Souderton, Inc. | 认证出口 |
| 346 | V13182 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 347 | V13535 | Lineage Logistics LLC | 认证出口 |
| 348 | V17054 | Lineage Logistics Services, LLC | 认证出口 |
| 349 | V17068 | United States Cold Storage, Inc. | 认证出口 |
| 350 | V17130 | United States Cold Storage Texas LTD | 认证出口 |
| 351 | V17223 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 352 | V17276 | Tyson Valley Distribution Ctr. | 认证出口 |
| 353 | V17461 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 354 | V17534 | Americold | 认证出口 |
| 355 | V17534A | Americold Logistics LLC | 认证出口 |
| 356 | V17534B | Americold | 认证出口 |
| 357 | V17564D | Indiana Packers Corporation | 认证出口 |
| 358 | V17626 | Crystal Distribution Services, Inc. | 认证出口 |
| 359 | V17626A | Crystal Distribution Services, Inc | 认证出口 |
| 360 | V17754 | Americold dba Nordic Logistics and Warehousing LLC | 认证出口 |
| 361 | V17756 | Americold Logistics LLC | 认证出口 |
| 362 | V17787 | Americold Logistics | 认证出口 |
| 363 | V17864 | United States Cold Storage of CA | 认证出口 |
| 364 | V17993 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 365 | V18034 | Americold Logistics LLC | 认证出口 |
| 366 | V18064 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 367 | V18073 | TC Trading Company, Inc. | 认证出口 |
| 368 | V18161 | Americold Logistics, LLC | 认证出口 |
| 369 | V18198 | Americold Logistics, Inc. | 认证出口 |
| 370 | V18273 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 371 | V18286 | Southwest Food Processing & Refrigerated Svc. | 认证出口 |
| 372 | V18290 | Americold Logistics Inc | 认证出口 |
| 373 | V18294 | Crystal Distribution Services, Inc. | 认证出口 |
| 374 | V18359 | Dreisbach Oakland | 认证出口 |
| 375 | V18376 | Americold Logistics LLC | 认证出口 |
| 376 | V18435 | Lineage Logistics Services, LLC | 认证出口 |
| 377 | V18441 | Americold Logistics, Inc. | 认证出口 |
| 378 | V18611 | Pacific Coast Containers | 认证出口 |
| 379 | V18674 | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
| 380 | V18695 | Americold Logistics | 认证出口 |
| 381 | V18699 | Americold Logistics, LLC | 认证出口 |
| 382 | V18707 | Americold Logistics, LLC | 认证出口 |
| 383 | V18778 | Americold Logistics LLC | 认证出口 |
| 384 | V18802 | Americold Logistics, LLC | 认证出口 |
| 385 | V18811 | Pacific Transload Systems | 认证出口 |
| 386 | V18815 | N.O.C.S. West Gulf | 认证出口 |
| 387 | V18918 | Americold Logistics | 认证出口 |
| 388 | V18986 | Americold Logistics, LLC | 认证出口 |
| 389 | V18A | Cargill Meat Solutions Corporation | 认证出口 |
| 390 | V19 | Lineage Logistics PFS, LLC | 认证出口 |
| 391 | V19080 | AmeriCold Logistics, Inc. | 认证出口 |
| 392 | V19111B | Lineage Logistics, LLC | 认证出口 |
