2025胡润中国食品行业百强排行榜企业名单, 22家白酒企业上榜, 茅台蝉联第一
2025 年 12 月 19 日,胡润研究院携手环球首发在上海虹桥联合发布《2025 环球首发・胡润中国食品行业百强榜》。这是胡润研究院第五次发布该榜单,以中国食品企业市值(上市公司按 2025 年 10 月 31 日收盘价计算)或估值(非上市公司参考同行业标准或最新融资情况估算)为核心排名依据,聚焦总部在中国的食品企业(外资控股全资子公司未上市者除外),全面呈现中国食品行业的价值格局与发展趋势。

一、2025 中国食品企业百强榜单
整体规模:上榜食品企业总价值达 7.2 万亿元,较去年上升 4%,但增幅显著低于沪指近一年约 20% 的涨幅,反映出食品行业作为传统成熟领域,资金加持相对不足。
上榜门槛:百强入围门槛 90 亿元,较去年提高 10 亿元;前 50 名门槛 220 亿元、前 10 名门槛 1300 亿元,均与去年持平,体现头部格局的稳定性。
企业性质:非上市食品企业 25 家,较去年多 1 家、较前年多 3 家,包括李锦记、娃哈哈、中粮福临门、贵州习酒等知名品牌,非上市食品龙头的价值认可度持续提升。
覆盖领域:涵盖食品综合、酒类、软饮料、乳制品、肉制品、调味品、烘焙、粮油、保健食品和农牧十大食品行业,其中农牧企业特指粮食种植、牲畜养殖类企业(不含饲料、疫苗等配套产业)。
2025 环球首发・胡润中国食品行业百强榜名单
| 排名 | 企业 | 企业价值(亿元人民币) | 价值变化 | 主营品类 | 总部城市 |
| 1 | 贵州茅台 | 19,200 | 1% | 白酒 | 贵州遵义 |
| 2 | 五粮液 | 5,700 | 2% | 白酒 | 四川宜宾 |
| 3 | 农夫山泉 | 5,300 | 71% | 软饮料 | 浙江杭州 |
| 4 | 山西汾酒 | 2,450 | 2% | 白酒 | 山西吕梁 |
| 4 | 海天味业 | 2,450 | 2% | 调味品 | 广东佛山 |
| 6 | 牧原股份 | 2,400 | 0% | 农牧 | 河南南阳 |
| 7 | 泸州老窖 | 2,000 | 0% | 白酒 | 四川泸州 |
| 8 | 伊利股份 | 1,800 | 6% | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
| 9 | 金龙鱼 | 1,750 | -3% | 粮油 | 上海 |
| 10 | 温氏股份 | 1,250 | -4% | 农牧 | 广东云浮 |
| 11 | 洋河股份 | 1,200 | -8% | 白酒 | 江苏宿迁 |
| 12 | 李锦记 | 1,150 | 5% | 调味品 | 香港 |
| 13 | 东鹏饮料 | 1,100 | -8% | 软饮料 | 广东深圳 |
| 14 | 统一 | 1,020 | 17% | 食品综合 | 台湾台南 |
| 15 | 中粮福临门 | 990 | 4% | 粮油 | 上海 |
| 16 | 百威亚太 | 960 | -4% | 啤酒 | 上海 |
| 17 | 古井贡酒 | 900 | -1% | 白酒 | 安徽亳州 |
| 18 | 双汇发展 | 860 | 1% | 肉制品 | 河南漯河 |
| 19 | 华润啤酒 | 790 | -10% | 啤酒 | 香港 |
| 20 | 青岛啤酒 | 780 | -4% | 啤酒 | 山东青岛 |
| 21 | 娃哈哈 | 720 | 24% | 软饮料 | 浙江杭州 |
| 21 | 郎酒 | 720 | 0% | 白酒 | 四川泸州 |
| 23 | 贵州习酒 | 580 | 7% | 白酒 | 贵州遵义 |
| 24 | 今世缘 | 550 | -5% | 白酒 | 江苏淮安 |
| 24 | 康师傅控股 | 550 | -10% | 食品综合 | 台湾台北 |
| 26 | 中国旺旺 | 540 | 0% | 食品综合 | 台湾新竹 |
| 27 | 元气森林 | 500 | 0% | 软饮料 | 北京 |
| 27 | 华彬快消品 | 500 | -6% | 软饮料 | 北京 |
| 27 | 蒙牛乳业 | 500 | -11% | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
| 30 | 迎驾贡酒 | 480 | -4% | 白酒 | 安徽六安 |
| 31 | 达利食品 | 440 | 5% | 食品综合 | 福建泉州 |
| 32 | 剑南春 | 370 | -3% | 白酒 | 四川绵竹 |
| 33 | 飞鹤乳业 | 345 | -23% | 乳制品 | 北京 |
| 34 | 安琪酵母 | 315 | 2% | 烘焙 | 湖北宜昌 |
| 35 | 燕京啤酒 | 285 | -5% | 啤酒 | 北京 |
| 36 | 正邦科技 | 280 | 4% | 农牧 | 江西南昌 |
| 36 | 重庆啤酒 | 280 | -3% | 啤酒 | 重庆 |
| 38 | 北大荒 | 275 | 10% | 农牧 | 黑龙江哈尔滨 |
| 39 | 珍酒李渡 | 270 | 23% | 白酒 | 北京 |
| 39 | 梅花生物 | 270 | -4% | 调味品 | 西藏拉萨 |
| 41 | 卫龙 | 265 | 56% | 食品综合 | 河南漯河 |
| 42 | 养元饮品 | 260 | -4% | 软饮料 | 河北衡水 |
| 42 | 景田食品饮料 | 260 | -7% | 软饮料 | 广东深圳 |
| 44 | 德康农牧 | 250 | 92% | 农牧 | 四川成都 |
| 44 | 安井食品 | 250 | 0% | 食品综合 | 福建厦门 |
| 46 | 王老吉大健康 | 240 | 9% | 软饮料 | 广东广州 |
| 47 | 口子窖 | 235 | -6% | 白酒 | 安徽淮北 |
| 48 | 鲁花 | 230 | 0% | 粮油 | 山东莱阳 |
| 48 | 华润饮料 | 230 | -28% | 软饮料 | 广东深圳 |
| 50 | 百润股份 | 220 | 0% | 鸡尾酒 | 上海 |
| 51 | 汤臣倍健 | 215 | -2% | 保健食品 | 广东珠海 |
| 52 | 老干妈 | 210 | 0% | 调味品 | 贵州贵阳 |
| 52 | 舍得酒业 | 210 | -5% | 白酒 | 四川遂宁 |
| 52 | 中粮糖业 | 210 | -5% | 调味品 | 新疆昌吉 |
| 52 | 今麦郎食品 | 210 | -9% | 食品综合 | 河北邢台 |
| 56 | 水井坊 | 205 | 3% | 白酒 | 四川成都 |
| 57 | 珠江啤酒 | 200 | -5% | 啤酒 | 广东广州 |
| 58 | 老白干酒 | 190 | 0% | 白酒 | 河北衡水 |
| 59 | 圣农发展 | 180 | 13% | 农牧 | 福建南平 |
| 59 | 中炬高新 | 180 | 6% | 调味品 | 广东中山 |
| 61 | 涪陵榨菜 | 175 | 9% | 调味品 | 重庆 |
| 61 | 劲牌保健酒业 | 175 | 9% | 保健酒 | 湖北大冶 |
| 61 | 立华股份 | 175 | -3% | 农牧 | 江苏常州 |
| 64 | 神农集团 | 165 | 10% | 农牧 | 云南昆明 |
| 64 | 酒鬼酒 | 165 | -3% | 白酒 | 湖南吉首 |
| 66 | 洽洽食品 | 160 | 7% | 食品综合 | 安徽合肥 |
| 67 | 天味食品 | 150 | 7% | 调味品 | 四川成都 |
| 68 | 苏垦农发 | 140 | 0% | 农牧 | 江苏南京 |
| 69 | 安德利果汁 | 135 | New | 软饮料 | 山东烟台 |
| 69 | 白云边酒业 | 135 | 4% | 白酒 | 湖北荆州 |
| 69 | 顺鑫农业 | 135 | 4% | 白酒 | 北京 |
| 69 | 盐津铺子 | 135 | -10% | 食品综合 | 湖南长沙 |
| 73 | 妙可蓝多 | 130 | 63% | 乳制品 | 上海 |
| 73 | 江小白 | 130 | 0% | 白酒 | 重庆 |
| 75 | 千禾味业 | 125 | -4% | 调味品 | 四川眉山 |
| 75 | 贵州国台酒业 | 125 | -4% | 白酒 | 贵州遵义 |
| 75 | 张裕 | 125 | -4% | 葡萄酒 | 山东烟台 |
| 78 | 天药药业 | 120 | 0% | 保健食品 | 江西景德镇 |
| 79 | 优然牧业 | 115 | New | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
| 79 | 汇福粮油 | 115 | 15% | 粮油 | 河北三河 |
| 79 | 绝味食品 | 115 | 15% | 肉制品 | 湖南长沙 |
| 79 | 光明乳业 | 115 | -4% | 乳制品 | 上海 |
| 79 | 君乐宝 | 115 | -4% | 乳制品 | 河北石家庄 |
| 79 | 颐海国际 | 115 | -12% | 调味品 | 北京 |
| 85 | 中国食品 | 105 | New | 食品综合 | 香港 |
| 85 | 新乳业 | 105 | 5% | 乳制品 | 四川成都 |
| 85 | 金徽酒 | 105 | 5% | 白酒 | 甘肃陇南 |
| 85 | 认养一头牛 | 105 | -5% | 乳制品 | 浙江杭州 |
| 89 | 巨星农牧 | 100 | New | 农牧 | 四川乐山 |
| 89 | 金达威 | 100 | 11% | 保健食品 | 福建厦门 |
| 89 | 三只松鼠 | 100 | 0% | 食品综合 | 安徽芜湖 |
| 89 | 益生股份 | 100 | 0% | 农牧 | 山东烟台 |
| 93 | 椰树 | 95 | New | 软饮料 | 海南海口 |
| 93 | 京基智农 | 95 | New | 农牧 | 广东深圳 |
| 93 | 雪天盐业 | 95 | 6% | 调味品 | 湖南长沙 |
| 93 | 三全食品 | 95 | -5% | 食品综合 | 河南郑州 |
| 93 | 桃李面包 | 95 | -5% | 食品综合 | 辽宁沈阳 |
| 98 | 五得利面粉 | 90 | New | 粮油 | 河北邯郸 |
| 98 | 现代牧业 | 90 | New | 乳制品 | 安徽马鞍山 |
| 98 | 承德露露 | 90 | 13% | 软饮料 | 河北承德 |
| 98 | 广州酒家 | 90 | 0% | 食品综合 | 广东广州 |
| 98 | 乐禾食品 | 90 | 0% | 食品综合 | 广东广州 |
| 98 | 简爱 | 90 | 0% | 乳制品 | 广东广州 |
数据来源:胡润研究院
二、头部格局:茅台稳坐中国食品行业头把交椅,前十席位迎来调整
前三强食品企业稳固:贵州茅台以 1.9 万亿元价值蝉联食品行业榜首,较去年增长 1%,价值占榜单总规模近 26%,在食品行业的龙头地位无可撼动;五粮液以 5700 亿元位居第二,同比增长 2%;农夫山泉以 5300 亿元位列第三,价值暴增 71%,持续坐稳中国最具价值软饮料企业宝座。
前十排名详情:山西汾酒与海天味业均以 2450 亿元并列第四,价值同比均增长 2%;牧原(农牧行业第一)、伊利(乳制品行业第一)、金龙鱼(粮油行业第一)、泸州老窖、温氏依次跻身前十。值得注意的是,前十名中白酒企业共 4 家,较去年减少 1 家,洋河股份跌出前十行列。
细分行业龙头:除上述食品企业外,卫龙、妙可蓝多等品牌凭借细分赛道优势实现高增长,成为食品行业中不可忽视的新生力量。
三、食品行业分布:健康化趋势凸显,板块冷暖不均
(一)板块数量变动
白酒企业仍为上榜数量最多的板块,共 22 家,但较去年减少 2 家、较前年少 3 家,从高峰时的 26 家持续收缩;
食品综合类 15 家,农牧和软饮料企业各 12 家(软饮料较去年增加 2 家),调味品和乳制品企业各 11 家(乳制品较去年增加 2 家);
肉制品企业从高峰时的 5 家降至 2 家,烘焙、粮油、保健食品等板块保持稳定分布。
(二)价值增长与下滑亮点
高增长板块:农牧板块成最大赢家,德康农牧以 92% 的增幅登顶增长最快企业,圣农发展、神农集团、北大荒等增幅均超 10%,主要受益于玉米、豆粕等饲料原料价格低位运行,养殖端利润空间扩大;软饮料板块表现亮眼,农夫山泉(71%)、娃哈哈(24%)等实现大幅增长。
高增长食品企业:妙可蓝多(63%)、卫龙(56%)、珍酒李渡(23%)等企业增幅显著,新上榜的安德利果汁凭借浓缩果汁销售额提升,价值近 135 亿元,增幅近 70%。
下滑板块与企业:啤酒板块集体承压,6 家上榜啤酒企业全部下跌,华润啤酒跌幅 10%,主因现饮渠道复苏乏力及即时零售与传统经销体系的价格矛盾;7 家企业价值跌幅超 10%,华润饮料(-28%)、飞鹤(-23%)、颐海国际(-12%)、蒙牛(-11%)等位列其中。
(三)新上榜食品企业
8 家食品企业首次入围百强榜单,分别为安德利果汁、优然牧业、中国食品、巨星农牧、椰树、京基智农、五得利面粉、现代牧业,其中 6 家为上市公司,覆盖果汁、牧业、农牧、粮油等多个民生领域。
四、食品企业地域分布:北上广领跑,新一线城市崭露头角
城市排名:北京以 7 家上榜食品企业居首,上海 6 家、广州 5 家,成都和深圳各 4 家,共同构成第一梯队;长沙紧随其后有 3 家企业上榜,包括酒鬼酒、盐津铺子等湘企。
区域特色:上海部分上榜企业含外资背景(如金龙鱼、百威亚太);深圳集中了东鹏饮料、景田食品饮料等软饮料企业;广州非上市食品企业占比高,包括王老吉大健康、乐禾食品、简爱等;成都是前五名中唯一的非一线城市,彰显西部食品产业实力。
五、食品行业趋势:健康化、结构化调整成主旋律
消费健康化转型:对比四年前首份榜单,健康化趋势鲜明。消费者对 “食材” 和 “营养” 的关注度提升,带动乳制品(从 7 家增至 11 家)、农牧企业(从 9 家增至 12 家)数量持续扩容;而白酒、肉制品企业数量收缩,白酒行业因前期扩产叠加需求放缓,2025 年全行业库存周转天数达 900 天,中小酒企面临库存与现金流压力。
产能与需求再平衡:中国食品生产能力已远超实际消费需求,人均年可消费潜力包括 80 斤猪肉、60 斤牛奶、80 斤包装饮用水等,市场从 “增量扩张” 转向 “存量竞争”,企业需通过创新与提质突围。
非上市食品龙头崛起:非上市企业数量逐年增加,反映出未上市的食品行业龙头凭借稳定的市场份额和品牌力,价值逐步获得认可,成为行业重要组成部分。
细分赛道创新活跃:全球独角兽榜中食品企业虽仅占 2%,但中国企业表现突出,江小白、君乐宝等聚焦饮品、酸奶等细分领域,以创新产品契合年轻消费需求,为行业注入新活力。
这份榜单既展现了贵州茅台等传统巨头的稳固根基,也揭示了中国食品行业向健康化、民生化、创新化转型的深层逻辑,为行业投资与发展提供了参考。
内容参考来源:胡润百富
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.worldfoods.cn/company-list/china-food-industry-top100-2025.html


