高德发布山东TOP100餐厅百强榜单,青岛以22家上榜餐厅稳居榜首
2025 年 12 月 16 日,高德扫街榜 “烟火城市系列发布会・烟火济南” 活动在济南举办,同步揭晓《山东省 TOP100 餐厅》榜单,全省 10 个地市的特色餐饮品牌悉数入选,尽显 “城城有特色” 的齐鲁烟火气。
青岛以 22 家上榜餐厅稳居城市榜首,占比超五分之一,从众品老方子锅贴到双合园海鲜水饺,覆盖鲁菜、海鲜、烧烤等品类,市井气息与品质体验兼具;淄博(15 家)、临沂(12 家)紧随其后,济南与烟台各 11 家并列第四,日照、泰安等城市也有多家餐厅入围。
前三甲被威海巧克力渔家(韩乐坊店)、青岛众品老方子锅贴甜沫(总店)、双合园・海鲜水饺青岛菜(上街里店)包揽,前十席位中青岛独占 4 席,凸显沿海城市餐饮优势。
菜系分布上,鲁菜作为核心底色主导榜单,海鲜类餐厅则集中于青岛、威海、烟台等沿海地市,地域资源与饮食文化深度融合。济南上榜的刘小忙把子肉总店、穆得老周家牛肉烧饼等门店,展现出本地地道风味的消费吸引力。
活动现场,济南市相关部门与高德联合启动 “烟火济南计划”,通过免首年最高 4800 元开店费、投入 1000 万元出行补贴等举措,助力餐饮商家增收,进一步激活山东餐饮消费活力。

山东TOP100餐厅榜单
排名 | 餐厅 | 城市 |
1 | 巧克力渔家 (韩乐坊店) | 威海市 |
2 | 众品老方子锅贴甜沫 (总店) | 青岛市 |
3 | 双合园・海鲜水饺青岛菜 (上街里店) | 青岛市 |
4 | 33 号大院・青岛本帮菜 (栈桥店) | 青岛市 |
5 | 向民炒鸡老店 (金家华店店) | 临沂市 |
6 | 聚友斋 (金晶大道) | 淄博市 |
7 | 刘小忙把子肉总店 | 济南市 |
8 | 等俺船靠岸・老船家鲜・渔家菜 (全球首创店) | 青岛市 |
9 | 穆得老周家牛肉烧饼 | 济南市 |
10 | 小滋博烧烤 (淄博总店) | 淄博市 |
11 | 九九炒鸡 (银雀山路) | 临沂市 |
12 | 水红源大排档 (台顺路店) | 青岛市 |
13 | 老山东・山东菜 (鲁菜名店) | 泰安市 |
14 | 羲之朝阳糁馆总店 | 临沂市 |
15 | 向阳屯粗粮菜馆烧烤海鲜 | 日照市 |
16 | 老泰安・泰安菜 (南湖店) | 泰安市 |
17 | 映像威海 (经区店) | 威海市 |
18 | 醉江湖・日照老字号・活海鲜鱼家菜 (东泽园店) | 日照市 |
19 | 蓝港海鲜・臻选 (奥帆中心店) | 青岛市 |
20 | 鑫复盛礼记酒店 (国家白金五星级酒家) | 青岛市 |
21 | 李氏疙瘩汤・本地海鲜・老烟台菜 (烟台店) | 烟台市 |
22 | 小寒羊烧烤 (凯瑞时代大厦店) | 淄博市 |
23 | 箪食巷私房菜 (奥体店) | 济南市 |
24 | 小红鲸・海鲜餐厅 (北马路店) | 烟台市 |
25 | 一块豆腐・鲁菜・海鲜 (南大街店) | 烟台市 |
26 | 船泊丽港 (统一路店) | 威海市 |
27 | 四喜骨头王・威海海鲜东北菜 (布鲁威斯店) | 威海市 |
28 | 大红门 (政通路店) | 淄博市 |
29 | 巨鼎泰安菜 (长城路店) | 泰安市 |
30 | 西镇臭豆腐・电烤肉 (汶上路店) | 青岛市 |
31 | 马有牛・鲜打牛肉火锅 | 临沂市 |
32 | 陈氏肥蛤 (台路街 15 号院店) | 济南市 |
33 | 前海沿・青岛菜 (中山路天主教堂店) | 青岛市 |
34 | 金家清真全牛馆 (鼓楼台小区店) | 临沂市 |
35 | 海滨小院 (高区店) | 威海市 |
36 | 鑫龙火锅 | 济南市 |
37 | 王捌院子 | 泰安市 |
38 | 嗨鲜岛・蒸汽海鲜 (万平口店) | 日照市 |
39 | 德盛缘・海鲜烧烤大排骨・大鲅鱼水饺 (龙湖店) | 烟台市 |
40 | 大吉利・潮汕鲜牛肉火锅 (山东大学店) | 济南市 |
41 | 玉米地烧烤 (总店) | 淄博市 |
42 | 妈妈手 (山大总店) | 威海市 |
43 | 金岭鲜牛羊肉烧烤 | 淄博市 |
44 | 臻尚渔家・帆船海鲜 (三浴场店) | 日照市 |
45 | 黄桑犇鑫鑫烧烤 (张店店) | 淄博市 |
46 | 旺角小渔村 (二马路店) | 烟台市 |
47 | 赵小璐甜品蛋糕大院剧院店 | 临沂市 |
48 | 禾斗海鲜自助旗舰店 (市南银座店) | 青岛市 |
49 | 偏爱炒鸡店 (财源街店) | 泰安市 |
50 | 老三李河河底腰子肉 (总店) | 青岛市 |
51 | 味莊・臻选店 | 青岛市 |
52 | 宾朋渔家海鲜饭庄 (兴海路二店) | 烟台市 |
53 | 咱村咱屯 | 威海市 |
54 | 采湘 | 泰安市 |
55 | 埠村马姐牛骨 (老店) | 济南市 |
56 | 又一村上善坊大酒店 | 淄博市 |
57 | 海帆大酒店 | 淄博市 |
58 | 渔夫码头 (康虹路店) | 济南市 |
59 | 景祥海鲜餐厅 | 烟台市 |
60 | 串家烧烤 (淄博万象汇店) | 淄博市 |
61 | 赶海海鲜餐厅・威海菜・蒸汽海鲜锅 (威海大酒店店) | 威海市 |
62 | 闫外婆疙瘩汤 (荣安路店) | 日照市 |
63 | 食柳 89 青岛菜・海鲜・烧烤 (绿城店) | 青岛市 |
64 | 巧勺味道 (水印蓝山店) | 淄博市 |
65 | 龙江海鲜烧烤 (淄博总店) | 淄博市 |
66 | 三人行酱汁鸡・家常菜・炒鸡 (总店) | 临沂市 |
67 | 烟台集品鲜湾海鲜自助料理 (振华商厦店) | 烟台市 |
68 | 御尚鲜・家乡至味 (万平口店) | 日照市 |
69 | 临淄大院 | 淄博市 |
70 | 贤花饭店 (城阳店) | 青岛市 |
71 | 张氏小土星涮毛肚 (时光里店) | 青岛市 |
72 | 四川香天下火锅 (东岳大街店) | 泰安市 |
73 | 聚财万顺地锅羊・清真 (火车站店) | 临沂市 |
74 | 崂山印象・青岛・海鲜家常菜 | 青岛市 |
75 | 龙歌自助小火锅 (历下世茂店) | 济南市 |
76 | 莒县世起全羊馆 (总店) | 日照市 |
77 | 金雀港式茶餐厅 (南坊店) | 临沂市 |
78 | 开海・红岛海鲜虾水饺店 (八大关店) | 青岛市 |
79 | 王婆炒鱼总店 | 滨州市 |
80 | 天瑞食府特色私房菜 (济南路店) | 日照市 |
81 | 牧羊村烧烤 (淄博总店) | 淄博市 |
82 | 淄博知味斋大酒店 (周村古商城店) | 淄博市 |
83 | 舜和海鲜 (天发店) | 济南市 |
84 | 海平馄饨 (逍遥花园店) | 青岛市 |
85 | 建兴面馆 (南关路店) | 烟台市 |
86 | 萍姐火锅 | 临沂市 |
87 | 江上渔家 (汉峪金谷店) | 济南市 |
88 | 临沂民族饭店旗舰店 | 临沂市 |
89 | 四点半・海鲜烧烤大排档 | 烟台市 |
90 | 馥麦面包店 (新城花园店) | 日照市 |
91 | 小鲜食堂 | 青岛市 |
92 | 一品海鲜・青岛本帮菜 (总店) | 青岛市 |
93 | 馥世烤肉 (沂州里店) | 临沂市 |
94 | 味语膳房 (石老人) | 青岛市 |
95 | 炒鸡友趣・炒鸡・泰安菜 (岱庙店) | 泰安市 |
96 | 班布大叔的店 | 青岛市 |
97 | 红房子朝天锅 | 潍坊市 |
98 | 城南小镇 | 潍坊市 |
99 | 顺和食府・本地海鲜 (蓬莱店) | 烟台市 |
100 | 食鸡公社辣子鸡・鲁菜・烧烤 | 潍坊市 |
榜单来源:高德扫街榜发布
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.worldfoods.cn/company-list/shangdong-top100-restaurants-2025.html


