2024最新胡润中国百强食品企业亮相, 看看谁领风骚?
2024 年12月12日,胡润研究院联合环球首发发布中国食品行业百强榜。上榜企业总价值 6.9 万亿元,白酒企业数量领先,贵州茅台蝉联榜首,五粮液、农夫山泉紧随其后。新上榜 7 家企业,部分企业价值大幅增长,亦有企业出现下跌。地域分布上,广东、四川企业居多。该榜单全面展现食品行业格局,为行业发展趋势提供重要参考,吸引各界关注食品产业动态与走向。
2024胡润中国食品企业百强榜概况
1. 榜单概况
企业总价值:上榜企业总价值为 6.9 万亿元,比去年下降 13%。
上榜门槛:今年上榜门槛为 80 亿元,比去年下降 10 亿元;前 50 名门槛为 220 亿元,比去年下降 20 亿元;前 10 名门槛为 1300 亿元,比去年下降 600 亿元。
企业性质:百强榜单中 65% 是民营企业,比例与去年相同,农夫山泉仍然是价值最高的民营食品企业。
2. 行业分布
白酒企业居多:上榜企业中白酒企业数量最多,达 24 家,在榜单前 10 名中占据 5 席,即 “茅五汾泸洋”。
其他行业:食品综合企业 14 家;调味品企业 12 家;农牧企业 11 家;软饮料企业 10 家。
3. 排名情况
前十排名:贵州茅台以 1.9 万亿价值蝉联中国食品行业最具价值企业;五粮液价值下跌 7%,以 5600 亿元位居第二;农夫山泉以 3100 亿元价值位居前三;山西汾酒超越泸州老窖位列第四,海天以 2400 亿元与汾酒并列第四;前十中还有洋河股份等。
新上榜企业:7 家企业新上榜,分别是德康农牧、认养一头牛、三只松鼠、雪天盐业、乐禾食品、简爱、汇福粮油。
4. 价值变化
增长最快:价值增幅最快的企业包括正邦科技(170%)、鲁花(77%)、东鹏饮料(62%)等,其中有 4 家是农牧企业。
下跌明显:6 家企业价值跌幅超 40%,包括绝味(跌 57%)、金种子酒(跌 50%)、百威亚太(跌 47%)等,其中 5 家为饮品企业。
5. 地域分布
总部在广东和四川的企业依然最多,分别有 12 家和 10 家,其次是北京,有 7 家。
2024胡润中国食品行业百强榜名单
排名 | 企业名称 | 企业市值(亿元) | 主营业务 | 企业所在城市 |
1 | 贵州茅台 | 19000 | 白酒 | 贵州遵义 |
2 | 五粮液 | 5600 | 白酒 | 四川宜宾 |
3 | 农夫山泉 | 3100 | 软饮料 | 浙江杭州 |
4 | 山西汾酒 | 2400 | 白酒 | 山西吕梁 |
4 | 海天味业 | 2400 | 调味品 | 广东佛山 |
4 | 牧原股份 | 2400 | 农牧 | 河南南阳 |
7 | 泸州老窖 | 2000 | 白酒 | 四川泸州 |
8 | 金龙鱼 | 1800 | 粮油 | 上海 |
9 | 伊利股份 | 1700 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
10 | 洋河股份 | 1300 | 白酒 | 江苏宿迁 |
10 | 温氏股份 | 1300 | 农牧 | 广东云浮 |
12 | 东鹏饮料 | 1200 | 软饮料 | 广东深圳 |
13 | 李锦记 | 1100 | 调味品 | 香港 |
14 | 百威亚太 | 1000 | 啤酒 | 上海 |
15 | 中粮福临门 | 950 | 粮油 | 上海 |
16 | 古井贡酒 | 910 | 白酒 | 安徽亳州 |
17 | 华润啤酒 | 880 | 啤酒 | 香港 |
18 | 统一 | 870 | 食品综合 | 台湾台南 |
19 | 双汇发展 | 850 | 肉制品 | 河南漯河 |
20 | 青岛啤酒 | 810 | 啤酒 | 山东青岛 |
21 | 郎酒 | 720 | 白酒 | 四川泸州 |
22 | 康师傅控股 | 610 | 食品综合 | 台湾台北 |
23 | 今世缘 | 580 | 白酒 | 江苏淮安 |
24 | 蒙牛乳业 | 560 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
25 | 贵州习酒 | 540 | 白酒 | 贵州遵义 |
25 | 中国旺旺 | 540 | 食品综合 | 台湾新竹 |
27 | 华彬快消品 | 530 | 软饮料 | 北京 |
28 | 元气森林 | 500 | 软饮料 | 北京 |
28 | 迎驾贡酒 | 500 | 白酒 | 安徽六安 |
30 | 娃哈哈 | 480 | 软饮料 | 浙江杭州 |
31 | 飞鹤乳业 | 450 | 乳制品 | 北京 |
32 | 达利食品 | 420 | 食品综合 | 福建泉州 |
33 | 剑南春 | 400 | 白酒 | 四川 |
34 | 华润饮料 | 320 | 软饮料 | 广东深圳 |
35 | 安琪酵母 | 310 | 烘焙 | 湖北宜昌 |
36 | 燕京啤酒 | 300 | 啤酒 | 北京 |
37 | 重庆啤酒 | 290 | 啤酒 | 重庆 |
38 | 梅花生物 | 280 | 调味品 | 西藏拉萨 |
38 | 景田食品饮料 | 280 | 软饮料 | 广东深圳 |
40 | 养元饮品 | 270 | 软饮料 | 河北衡水 |
40 | 正邦科技 | 270 | 农牧 | 江西南昌 |
42 | 安井食品 | 250 | 食品综合 | 福建厦门 |
42 | 口子窖 | 250 | 白酒 | 安徽淮北 |
42 | 北大荒 | 250 | 农牧 | 黑龙江哈尔滨 |
45 | 今麦郎食品 | 230 | 食品综合 | 河北邢台 |
45 | 鲁花 | 230 | 粮油 | 山东莱阳 |
46 | 舍得酒业 | 220 | 白酒 | 四川遂宁 |
47 | 珍酒李渡 | 220 | 白酒 | 北京 |
47 | 汤臣倍健 | 220 | 保健食品 | 广东珠海 |
47 | 百润股份 | 220 | 鸡尾酒 | 上海 |
47 | 王老吉大健康 | 220 | 软饮料 | 广东广州 |
47 | 中粮糖业 | 220 | 调味品 | 新疆昌吉 |
53 | 老干妈 | 210 | 调味品 | 贵州贵阳 |
53 | 珠江啤酒 | 210 | 啤酒 | 广东广州 |
55 | 水井坊 | 200 | 白酒 | 四川成都 |
56 | 老白干酒 | 190 | 白酒 | 河北衡水 |
57 | 西凤酒 | 180 | 白酒 | 陕西宝鸡 |
57 | 立华股份 | 180 | 农牧 | 江苏常州 |
59 | 酒鬼酒 | 170 | 白酒 | 湖南吉首 |
59 | 中炬高新 | 170 | 调味品 | 广东中山 |
59 | 卫龙 | 170 | 食品综合 | 河南漯河 |
62 | 圣农发展 | 160 | 农牧 | 福建南平 |
62 | 涪陵榨菜 | 160 | 调味品 | 重庆 |
62 | 劲牌保健酒业 | 160 | 保健酒 | 湖北大冶 |
65 | 治治食品 | 150 | 食品综合 | 安徽合肥 |
65 | 盐津铺子 | 150 | 食品综合 | 湖南长沙 |
65 | 神农集团 | 150 | 农牧 | 云南昆明 |
68 | 苏垦农发 | 140 | 农牧 | 江苏南京 |
68 | 天味食品 | 140 | 调味品 | 四川成都 |
70 | 贵州国台酒业 | 130 | 白酒 | 贵州遵义 |
70 | 千禾味业 | 130 | 调味品 | 四川眉山 |
70 | 顺鑫农业 | 130 | 白酒 | 北京 |
70 | 张裕 | 130 | 葡萄酒 | 山东烟台 |
70 | 白云边酒业 | 130 | 白酒 | 湖北荆州 |
70 | 颐海国际 | 130 | 调味品 | 北京 |
70 | 江小白 | 130 | 白酒 | 重庆 |
70 | 德康农牧 | 130 | 农牧 | 四川成都 |
78 | 光明乳业 | 120 | 乳制品 | 上海 |
78 | 天新药业 | 120 | 保健食品 | 江西景德镇 |
78 | 君乐宝 | 120 | 乳制品 | 河北石家庄 |
81 | 大成食品 | 110 | 肉制品 | 台湾台南 |
81 | 认养一头牛 | 110 | 乳制品 | 浙江杭州 |
83 | 绝味食品 | 100 | 肉制品 | 湖南长沙 |
83 | 金徽酒 | 100 | 白酒 | 甘肃陇南 |
83 | 桃李面包 | 100 | 食品综合 | 辽宁沈阳 |
83 | 三全食品 | 100 | 食品综合 | 河南郑州 |
83 | 新乳业 | 100 | 乳制品 | 四川成都 |
83 | 益生股份 | 100 | 农牧 | 山东烟台 |
83 | 三只松鼠 | 100 | 食品综合 | 安徽芜湖 |
90 | 广州酒家 | 90 | 食品综合 | 广东广州 |
90 | 金达威 | 90 | 保健食品 | 福建厦门 |
90 | 雪天盐业 | 90 | 调味品 | 湖南长沙 |
90 | 乐禾食品 | 90 | 食品综合 | 广东广州 |
90 | 简爱 | 90 | 乳制品 | 广东广州 |
95 | 汇福粮油 | 85 | 粮油 | 河北三河 |
96 | 金种子酒 | 80 | 白酒 | 安徽阜阳 |
96 | 恒顺醋业 | 80 | 调味品 | 江苏镇江 |
96 | 新五丰 | 80 | 农牧 | 湖南长沙 |
96 | 妙可蓝多 | 80 | 乳制品 | 上海 |
96 | 承德露露 | 80 | 软饮料 | 河北承德 |
数据来源:胡润研究院
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.worldfoods.cn/industry-news/top100-china-food-companies-2024.html