2025全球餐饮企业价值TOP50排行榜单,麦当劳登顶,中国11家企业上榜
2025 年 12 月 15 日,胡润研究院与希尔斯联合发布首份《2025 希尔斯・胡润全球餐饮企业价值 TOP50》榜单,这是胡润研究院第四次布局餐饮行业榜单,首次升级为全球范围评选,为全球餐饮行业提供了权威的价值参考。以下从榜单核心信息、地域与赛道分布、中外餐饮企业对比、餐饮行业发展趋势四大维度展开解析。

一、全球餐饮企业价值榜单排名(TOP50)
| 排名 | 企业名称 | Corporation | 企业价值 (亿元人民币) | 主营业务 | 代表品牌 | 国家 |
| 1 | 麦当劳 | McDonald's | 15,400 | 连锁餐厅 | 麦当劳 | 美国 |
| 2 | 星巴克 | Starbucks | 6,450 | 饮品服务 | 星巴克 | 美国 |
| 3 | 康帕斯集团 | Compass Group | 4,100 | 活动餐饮及团餐 | 上海・康帕斯 | 英国 |
| 4 | Chipotle Mexican Grill | Chipotle Mexican Grill | 4,000 | 连锁餐厅 | Chipotle | 美国 |
| 5 | 百胜集团 | Yum! Brands | 2,800 | 连锁餐厅 | 肯德基、必胜客、Taco bell | 美国 |
| 6 | Restaurant Brands International | Restaurant Brands International | 1,550 | 连锁餐厅 | Tim Hortons、Popeyes | 加拿大 |
| 7 | 达登餐饮 | Darden Restaurants | 1,500 | 连锁餐厅 | Olive Garden、LongHorn Steakhouse | 美国 |
| 7 | 蜜雪集团 | MIXUE Group | 1,500 | 饮品服务 | 蜜雪冰城、幸运咖 | 中国 |
| 9 | Inspire Brands | Inspire Brands | 1,400 | 连锁餐厅 | Dunkin、Arby's | 美国 |
| 10 | 百胜中国 | Yum! China | 1,100 | 连锁餐厅 | 肯德基、必胜客、小肥羊 | 中国 |
| 11 | 达美乐披萨 | Domino's Pizza | 1,000 | 连锁餐厅 | 达美乐 | 美国 |
| 12 | Texas Roadhouse | Texas Roadhouse | 770 | 连锁餐厅 | Texas Roadhouse | 美国 |
| 12 | Chick-fil-A | Chick-fil-A | 770 | 连锁餐厅 | Chick-fil-A | 美国 |
| 12 | Zensho | Zensho | 770 | 连锁餐厅 | 食其家 | 日本 |
| 15 | 爱玛客 | Aramark | 740 | 活动餐饮及团餐 | 爱玛客 | 美国 |
| 16 | 瑞幸咖啡 | Luckin Coffee | 700 | 饮品服务 | 瑞幸咖啡 | 中国 |
| 17 | 赛百味 | Subway | 700 | 连锁餐厅 | Subway | 美国 |
| 18 | 海底捞 | Haidilao | 650 | 连锁餐厅 | 海底捞 | 中国 |
| 18 | Sodexo | Sodexo | 650 | 活动餐饮及团餐 | Sodexo | 法国 |
| 20 | Dutch Bros | Dutch Bros | 610 | 饮品服务 | Dutch Bros | 美国 |
| 21 | 古茗 | Guming | 570 | 饮品服务 | 古茗 | 中国 |
| 22 | Whitbread | Whitbread | 530 | 连锁餐厅 | Cookhouse Pub、Table Table | 英国 |
| 22 | 卡瓦集团 | CAVA Group | 530 | 连锁餐厅 | CAVA | 美国 |
| 24 | Wingstop | Wingstop | 500 | 连锁餐厅 | Wingstop | 美国 |
| 25 | 布林克国际 | Brinker International | 410 | 连锁餐厅 | Chili's、Maggiano's Little Italy | 美国 |
| 26 | Food & Life Companies | Food & Life Companies | 390 | 连锁餐厅 | 寿喜烧、彩 Hut | 日本 |
| 27 | Americana Restaurants International | Americana Restaurants International | 330 | 连锁餐厅 | KFC、Pizza Hut | 阿联酋 |
| 28 | 云雀控股 | Skylark | 320 | 连锁餐厅 | Gusto、Bamiyan | 日本 |
| 29 | Jubilant Foodworks | Jubilant Foodworks | 290 | 连锁餐厅 | Domino's、Popeyes | 印度 |
| 30 | Shake Shack | Shake Shack | 280 | 连锁餐厅 | Shake Shack | 美国 |
| 30 | Jollibee Foods Corporation | Jollibee Foods Corporation | 280 | 连锁餐厅 | Jollibee、Smashburger | 菲律宾 |
| 33 | 喜茶 | HEYTEA | 270 | 饮品服务 | 喜茶 | 中国 |
| 34 | Panda Express | Panda Express | 220 | 连锁餐厅 | Panda Express、Panda Inn | 美国 |
| 35 | 霸王茶姬 | ChaGee | 210 | 饮品服务 | 霸王茶姬 | 中国 |
| 36 | DO & CO | DO & CO | 200 | 活动餐饮及团餐 | DO & CO | 奥地利 |
| 38 | Manner | Manner | 200 | 饮品服务 | Manner | 中国 |
| 38 | 丸利多地 | TORIDOLL | 195 | 连锁餐厅 | 丸龟制面 | 日本 |
| 39 | 芝士坊 | Cheesecake Factory | 190 | 连锁餐厅 | The Cheesecake Factory、North Italia | 美国 |
| 40 | 千喜鹤 | Qianxihe Catering Chain | 180 | 活动餐饮及团餐 | 千喜鹤 | 中国 |
| 41 | Alsea | Alsea | 160 | 连锁餐厅 | Starbucks、Burger King | 墨西哥 |
| 42 | Greggs | Greggs | 155 | 连锁餐厅 | Greggs | 英国 |
| 43 | Devyani International | Devyani International | 150 | 连锁餐厅 | KFC、Pizza Hut | 印度 |
| 43 | Create Restaurants | Create Restaurants | 150 | 连锁餐厅 | Saitama Corne、L'air bon | 日本 |
| 45 | Mitchells & Butlers | Mitchells & Butlers | 140 | 连锁餐厅 | All Bar One、Toby Carvery | 英国 |
| 46 | SSP 集团 | SSP Group | 120 | 连锁餐厅 | Upper Crust、Café Food Co | 英国 |
| 46 | 小蛮椒 | Xiaomanjiao | 120 | 连锁餐厅 | 小蛮椒 | 中国 |
| 46 | The Wendy's Company | The Wendy's Company | 120 | 连锁餐厅 | Wendy's | 美国 |
| 46 | Guzman Y Gomez | Guzman Y Gomez | 120 | 连锁餐厅 | Guzman Y Gomez | 澳大利亚 |
| 46 | 萨莉亚 | SAIZERYA | 120 | 连锁餐厅 | 萨莉亚 | 日本 |
| 46 | 沪上阿姨 | Auntea Jenny | 120 | 饮品服务 | 沪上阿姨 | 中国 |
| 46 | 棒约翰 | Papa John's | 120 | 连锁餐厅 | 棒约翰 | 美国 |
数据来源:胡润百富
评选规则:按餐饮企业市值或估值排名,上市公司以 2025 年 10 月 15 日收盘价计算,非上市公司参考同行业标准或最新融资情况估算;不含食品饮料行业,聚焦现制现售的餐饮服务企业。
门槛与规模:TOP50 上榜餐饮企业门槛 120 亿元人民币,TOP20 为 610 亿元,TOP10 达 1100 亿元;50 家上榜企业总价值 5.5 万亿元人民币,相当于 3 个新西兰经济体量。
餐饮品类划分:按国际标准产业分类(ISIC),分为三大类 —— 连锁餐厅 38 家、饮品服务 9 家、活动餐饮及团餐 5 家。
二、餐饮企业地域分布与头部排名
(一)餐饮企业地域分布特征
大洲层面:亚洲、北美各 22 家企业上榜,形成双雄对峙;欧洲 7 家,大洋洲 1 家,非洲、南美洲缺席。
国家层面:美国以 20 家稳居第一;中国 11 家位列第二,成为亚洲核心力量;日本 6 家、英国 5 家、印度 2 家,其余 8 国各 1 家。
(二)TOP10 头部餐饮企业
麦当劳(美国):15400 亿元,连锁餐厅赛道第一,价值超后三位总和;
星巴克(美国):6450 亿元,饮品服务赛道第一,2025 年出售中国业务 60% 股权;
康帕斯集团(英国):4100 亿元,活动餐饮及团餐赛道第一,已退出中国市场;
Chipotle Mexican Grill(美国):4000 亿元,连锁餐厅;
百胜集团(美国):2800 亿元,连锁餐厅,含汉堡王、Popeyes 等品牌;
Restaurant Brands International(加拿大):1550 亿元,连锁餐厅;
达登餐饮(美国):1500 亿元,连锁餐厅,含 Olive Garden 等品牌;
蜜雪集团(中国):1500 亿元,饮品服务,含蜜雪冰城、幸运咖;
Inspire Brands(美国):1400 亿元,连锁餐厅,含 Dunkin、Arby's;
百胜中国(中国):1100 亿元,连锁餐厅,含肯德基、必胜客、小肥羊。
三、中国餐饮企业亮点与优势
(一)中国餐饮企业表现
数量与排名:11 家上榜,2 家跻身前十,饮品服务赛道独占 7 席(全球共 9 家),连锁餐厅占 3 家;
规模优势:蜜雪冰城门店数超 5.3 万家全球第一,瑞幸近 3 万家、华莱士约 2 万家,均入围全球门店 TOP10;
出海成果:蜜雪冰城海外门店超 4700 家(覆盖 12 国),海底捞布局 14 国 100 余家门店,喜茶、霸王茶姬海外业务年增超 6 倍。
(二)中国餐饮企业特征
年轻化:中国上榜企业平均年龄 16 岁,非中国企业平均 52 岁;
新势力崛起:最近十年成立的 4 家上榜企业中,3 家源自中国(2015 年 Manner 咖啡、2017 年霸王茶姬与瑞幸咖啡);
模式创新:依托国内庞大消费市场完成规模积累,结合互联网精准营销与完善供应链实现快速扩张。
四、中外餐饮企业对比与行业趋势
(一)中外企业核心差异
| 维度 | 中国餐饮企业 | 国际餐饮企业(以美国、英国为代表) |
|---|---|---|
| 成立年限 | 年轻(平均 16 年),新势力集中 | 成熟(平均 52 年),4 家百年餐饮企业均来自英国 |
| 核心优势 | 本土市场支撑、供应链完善、互联网营销 | 标准化运营、特许经营模式、全球化品牌输出 |
| 赛道侧重 | 新茶饮等饮品服务赛道强势 | 连锁餐厅、团餐赛道根基深厚 |
(二)行业发展趋势
政策驱动:《餐饮业促进和经营管理办法》落地,推动绿色低碳、数字化升级与行业规范化;
技术赋能:AI 技术深度应用,智能化成为产业升级核心方向;
全球化加速:中国品牌出海进入快车道,国际品牌持续深化区域布局;
品牌焕新:年轻品牌凭借创新模式突围,传统品牌加速迭代适应消费新需求。
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.worldfoods.cn/company-list/top50-global-restaurants-2025.html


