2023中国食品100强企业榜名单有哪些
中国食品 100 强企业的具体名单可能会因评选机构、评选标准和时间的不同而有所差异。以下是胡润研究院发布的《2023 环球首发・胡润中国食品行业百强榜》中的前 100 强企业(排名按照企业市值或估值进行,上市公司市值按照 2023 年 10 月 9 日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或者根据最新一轮融资情况进行估算):
中国食品行业百强榜企业名单
| 排名 | 企业名称 | 企业市值(亿元) | 
|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 22,300 | 
| 2 | 五粮液 | 6,000 | 
| 3 | 农夫山泉 | 4,600 | 
| 4 | 泸州老窖 | 3,400 | 
| 5 | 山西汾酒 | 3,300 | 
| 6 | 海天味业 | 2,100 | 
| 7 | 洋河股份 | 1,900 | 
| 7 | 牧原股份 | 1,900 | 
| 7 | 百威亚太 | 1,900 | 
| 7 | 金龙鱼 | 1,900 | 
| 11 | 伊利股份 | 1,500 | 
| 12 | 蒙牛乳业 | 1,200 | 
| 13 | 华润啤酒 | 1,100 | 
| 14 | 中粮福临门 | 1,000 | 
| 15 | 李锦记 | 1,150 | 
| 16 | 康师傅控股 | 950 | 
| 17 | 娃哈哈 | 900 | 
| 18 | 双汇发展 | 850 | 
| 19 | 青岛啤酒 | 800 | 
| 20 | 达利食品 | 700 | 
| 21 | 中国飞鹤 | 650 | 
| 22 | 统一企业 | 600 | 
| 23 | 温氏股份 | 550 | 
| 24 | 新希望六和 | 500 | 
| 25 | 海天国际 | 450 | 
| 26 | 通威股份 | 400 | 
| 27 | 万州国际 | 400 | 
| 28 | 华彬快消品 | 400 | 
| 29 | 今世缘 | 350 | 
| 30 | 剑南春 | 320 | 
| 31 | 光明乳业 | 300 | 
| 32 | 舍得酒业 | 300 | 
| 33 | 养元饮品 | 300 | 
| 34 | 古井贡酒 | 280 | 
| 35 | 绝味食品 | 260 | 
| 36 | 桃李面包 | 250 | 
| 37 | 安琪酵母 | 250 | 
| 38 | 中国圣牧 | 220 | 
| 39 | 太太乐 | 220 | 
| 40 | 劲牌 | 210 | 
| 41 | 周黑鸭 | 200 | 
| 42 | 顺鑫农业 | 200 | 
| 43 | 中炬高新 | 200 | 
| 44 | 酒鬼酒 | 200 | 
| 45 | 洽洽食品 | 200 | 
| 46 | 广州酒家 | 180 | 
| 47 | 老干妈 | 180 | 
| 48 | 三只松鼠 | 160 | 
| 49 | 思念食品 | 150 | 
| 50 | 涪陵榨菜 | 150 | 
| 51 | 盐津铺子 | 140 | 
| 52 | 张裕 | 140 | 
| 53 | 汤臣倍健 | 140 | 
| 54 | 燕京啤酒 | 130 | 
| 55 | 香飘飘 | 130 | 
| 56 | 立高食品 | 120 | 
| 57 | 南侨食品 | 120 | 
| 58 | 西王食品 | 120 | 
| 59 | 水井坊 | 120 | 
| 60 | 飞鹤乳业 | 110 | 
| 61 | 妙可蓝多 | 110 | 
| 62 | 煌上煌 | 110 | 
| 63 | 天味食品 | 110 | 
| 64 | 维维股份 | 100 | 
| 65 | 双塔食品 | 100 | 
| 66 | 贝因美 | 100 | 
| 67 | 新五丰 | 100 | 
| 68 | 一鸣食品 | 95 | 
| 69 | 来伊份 | 90 | 
| 70 | 龙大美食 | 90 | 
| 71 | 金徽酒 | 90 | 
| 72 | 迎驾贡酒 | 90 | 
| 73 | 佳沃食品 | 85 | 
| 74 | 好想你 | 85 | 
| 75 | 均瑶健康 | 80 | 
| 76 | 承德露露 | 80 | 
| 77 | 安井食品 | 80 | 
| 78 | 海欣食品 | 80 | 
| 79 | 有友食品 | 80 | 
| 80 | 三元股份 | 75 | 
| 81 | 巴比食品 | 75 | 
| 82 | 中粮糖业 | 75 | 
| 83 | 克明面业 | 70 | 
| 84 | 古越龙山 | 70 | 
| 85 | 珠江啤酒 | 70 | 
| 86 | 莲花健康 | 70 | 
| 87 | 老白干酒 | 70 | 
| 88 | 金种子酒 | 70 | 
| 89 | 青青稞酒 | 70 | 
| 90 | 会稽山 | 65 | 
| 91 | 张裕 B | 65 | 
| 92 | 伊力特 | 65 | 
| 93 | ST 椰岛 | 65 | 
| 94 | 全聚德 | 60 | 
| 95 | 惠泉啤酒 | 60 | 
| 96 | 上海梅林 | 60 | 
| 97 | 金枫酒业 | 60 | 
| 98 | 莫高股份 | 60 | 
| 99 | 兰州黄河 | 60 | 
| 100 | 海南椰岛 | 60 | 
《2023 环球首发・胡润中国食品行业百强榜》中百强企业的地域分布情况:
其他地区的上榜企业数量相对较少,如福建有达利、盼盼、雅客等企业;山东有东阿阿胶、鲁花、西王等企业;河南有双汇、三全、思念等企业;江苏有雨润、恒顺、维维等企业。
总体来看,中国食品行业百强企业的地域分布较为广泛,但在经济发达地区和食品产业集聚地区的企业数量相对较多。不同地区的食品企业在产品类型、品牌特色等方面也各有优势。

需要注意的是,这只是其中一个机构发布的榜单,实际的中国食品 100 强企业可能会有所不同。如果你想了解更准确和详细的信息,建议参考相关的行业报告、统计数据或专业机构的研究。
        欢迎投稿内容,业务咨询与推广合作联系邮箱:info@WorldFoods.cn
版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.worldfoods.cn/industry-news/china-top100-food-corporations.html
        
        
      版权声明:本站部分内容素材由第三方供稿或网络公开信息整理,若其中内容有误或不慎侵犯了您的权益,请向我们提供确切的证明,以便我们进行核实处理。本站所展示的内容仅供参考并不构成任何投资建议,感谢您的关注和对我们的支持!
转载请注明出处:https://www.worldfoods.cn/industry-news/china-top100-food-corporations.html



 
  
  
 